注册   登录
北京 切换城市
直辖市
北京
天津
上海
重庆
福建
福州
厦门
莆田
三明
泉州
漳州
南平
龙岩
宁德
广东
广州
韶关
深圳
珠海
汕头
佛山
江门
湛江
茂名
肇庆
惠州
梅州
汕尾
河源
阳江
清远
东莞
中山
潮州
揭阳
云浮
浙江
杭州
宁波
温州
嘉兴
湖州
绍兴
金华
衢州
舟山
台州
丽水
江苏
南京
无锡
徐州
常州
苏州
南通
连云港
淮安
盐城
扬州
镇江
泰州
宿迁
安徽
合肥
芜湖
蚌埠
淮南
马鞍山
淮北
铜陵
安庆
黄山
滁州
阜阳
宿州
六安
亳州
池州
宣城
四川
成都
自贡
攀枝花
泸州
德阳
绵阳
广元
遂宁
内江
乐山
南充
眉山
宜宾
广安
达州
雅安
巴中
资阳
阿坝
甘孜
凉山
陕西
西安
铜川
宝鸡
咸阳
渭南
延安
汉中
榆林
安康
商洛
河南
郑州
开封
洛阳
平顶山
安阳
鹤壁
新乡
焦作
濮阳
许昌
漯河
三门峡
南阳
商丘
信阳
周口
驻马店
山东
济南
青岛
淄博
枣庄
东营
烟台
潍坊
济宁
泰安
威海
日照
莱芜
临沂
德州
聊城
滨州
菏泽
湖北
武汉
黄石
十堰
宜昌
襄阳
鄂州
荆门
孝感
荆州
黄冈
咸宁
随州
恩施
仙桃
湖南
长沙
株洲
湘潭
衡阳
邵阳
岳阳
常德
张家界
益阳
郴州
永州
怀化
娄底
湘西
云南
昆明
曲靖
玉溪
保山
昭通
丽江
普洱
临沧
楚雄
红河
文山
西双版纳
大理
德宏
怒江
迪庆
辽宁
沈阳
大连
鞍山
抚顺
本溪
丹东
锦州
营口
阜新
辽阳
盘锦
铁岭
朝阳
葫芦岛
黑龙江
哈尔滨
齐齐哈尔
鸡西
鹤岗
双鸭山
大庆
伊春
佳木斯
七台河
牡丹江
黑河
绥化
大兴安岭
河北
石家庄
唐山
秦皇岛
邯郸
邢台
保定
张家口
承德
沧州
廊坊
衡水
山西
太原
大同
阳泉
长治
晋城
朔州
晋中
运城
忻州
临汾
吕梁
内蒙古
呼和浩特
包头
乌海
赤峰
通辽
鄂尔多斯
呼伦贝尔
巴彦淖尔
乌兰察布
兴安盟
锡林郭勒
阿拉善
吉林
长春
吉林
四平
辽源
通化
白山
松原
白城
延边
江西
南昌
景德镇
萍乡
九江
新余
鹰潭
赣州
吉安
宜春
抚州
上饶
广西
南宁
柳州
桂林
梧州
北海
防城港
钦州
贵港
玉林
百色
贺州
河池
来宾
崇左
贵州
贵阳
六盘水
遵义
安顺
毕节
铜仁
黔西南
黔东南
黔南
海南
海口
三亚
三沙
儋州
西藏
拉萨
日喀则
昌都
林芝
山南
那曲
阿里
甘肃
兰州
嘉峪关
金昌
白银
天水
武威
张掖
平凉
酒泉
庆阳
定西
陇南
临夏
甘南
青海
西宁
海东
海北
黄南
海南
果洛
玉树
海西
宁夏
银川
石嘴山
吴忠
固原
中卫
新疆
乌鲁木齐
克拉玛依
吐鲁番
哈密
昌吉
博尔塔拉
巴音郭楞
阿克苏
克孜勒苏
喀什
和田
伊犁
塔城
阿勒泰
石河子
0591-83650001 | 156-0000-1888
微信公众号
麒麟靓号
收藏记录更多>>
浏览记录
北京移动更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
187 0123 0319 ¥ 350 ¥ 0
187 0121 0789 ¥ 350 ¥ 0
187 0108 2268 ¥ 350 ¥ 0
187 0108 1598 ¥ 350 ¥ 0
187 0101 1618 ¥ 430 ¥ 0
187 0101 0206 ¥ 430 ¥ 0
187 0101 0019 ¥ 430 ¥ 0
187 0100 7898 ¥ 430 ¥ 0
187 0100 0885 ¥ 430 ¥ 0
187 0100 0225 ¥ 430 ¥ 0
178 1338 8819 ¥ 350 ¥ 0
178 1233 3395 ¥ 350 ¥ 0
178 1233 3387 ¥ 350 ¥ 0
178 1233 3381 ¥ 350 ¥ 0
178 1233 3375 ¥ 350 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
187 0123 0619 ¥ 350 ¥ 0
187 0109 1918 ¥ 350 ¥ 0
187 0108 3918 ¥ 350 ¥ 0
187 0106 0309 ¥ 350 ¥ 0
187 0101 0508 ¥ 430 ¥ 0
187 0101 0068 ¥ 430 ¥ 0
187 0100 8568 ¥ 430 ¥ 0
187 0100 6858 ¥ 430 ¥ 0
187 0100 0638 ¥ 430 ¥ 0
178 1339 9359 ¥ 350 ¥ 0
178 1233 3397 ¥ 350 ¥ 0
178 1233 3390 ¥ 350 ¥ 0
178 1233 3385 ¥ 350 ¥ 0
178 1233 3380 ¥ 350 ¥ 0
178 1233 3367 ¥ 350 ¥ 0
北京联通更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
186 1167 6120 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6110 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6096 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6090 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6083 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6080 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6073 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6062 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6057 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6053 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6031 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6020 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6016 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 5993 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 5990 ¥ 280 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
186 1167 6117 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6103 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6092 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6089 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6081 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6078 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6069 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6072 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6056 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6038 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6023 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6028 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 6013 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 5991 ¥ 280 ¥ 0
186 1167 5985 ¥ 280 ¥ 0
北京电信更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
189 1065 8888 ¥ 15.6万 ¥ 0
162 2776 4555 ¥ 400 ¥ 0
162 2776 0333 ¥ 200 ¥ 0
162 2776 2555 ¥ 500 ¥ 0
153 1396 6666 ¥ 45.5万 ¥ 3072
133 0111 8888 议价 ¥ 0
133 6699 4466 ¥ 2.5万 ¥ 0
173 0124 5678 ¥ 4.7万 ¥ 500
189 1121 0999 ¥ 1.8万 ¥ 0
189 1174 1319 ¥ 1万 ¥ 0
173 4319 3991 ¥ 1875 ¥ 40
173 4319 1139 ¥ 4375 ¥ 0
199 1998 1991 ¥ 1.2万 ¥ 0
199 1989 9198 ¥ 6.9万 ¥ 0
199 1991 9964 ¥ 7590 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
162 2776 4111 ¥ 200 ¥ 0
162 2776 2666 ¥ 1500 ¥ 0
162 2776 2999 ¥ 750 ¥ 0
162 2776 5111 ¥ 400 ¥ 0
133 1114 4444 ¥ 20.1万 ¥ 0
153 1111 7111 ¥ 3.6万 ¥ 0
133 6699 4455 ¥ 2.5万 ¥ 0
189 1188 0777 ¥ 2.5万 ¥ 0
189 1194 1319 ¥ 3.5万 ¥ 0
173 4311 3991 ¥ 1875 ¥ 40
173 4311 1391 ¥ 3125 ¥ 60
133 6666 1226 ¥ 3250 ¥ 0
199 1991 9199 ¥ 23.4万 ¥ 0
199 1991 9942 ¥ 7590 ¥ 0
199 1991 9954 ¥ 7590 ¥ 0
北京虚商更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
171 1005 0001 ¥ 800 ¥ 0
165 3330 3555 ¥ 1000 ¥ 0
165 3330 3339 ¥ 1500 ¥ 0
165 3330 1666 ¥ 1200 ¥ 0
171 1005 5511 ¥ 800 ¥ 0
171 0003 8333 ¥ 600 ¥ 0
171 7114 6999 ¥ 600 ¥ 0
171 1005 5550 ¥ 1000 ¥ 0
171 7114 7666 ¥ 500 ¥ 0
170 2960 5888 ¥ 900 ¥ 0
171 7119 4777 ¥ 600 ¥ 0
165 3330 5666 ¥ 1200 ¥ 0
167 4109 4888 ¥ 800 ¥ 0
170 9084 2888 ¥ 700 ¥ 0
171 7114 0888 ¥ 900 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
165 3330 3111 ¥ 800 ¥ 0
165 6947 7779 ¥ 600 ¥ 0
171 1005 5551 ¥ 1000 ¥ 0
171 0003 8988 ¥ 500 ¥ 0
171 7114 1888 ¥ 900 ¥ 0
165 3330 3777 ¥ 1500 ¥ 0
171 7117 9000 ¥ 500 ¥ 0
162 1077 9888 ¥ 900 ¥ 0
162 1192 5555 ¥ 6000 ¥ 0
165 3330 4777 ¥ 1200 ¥ 0
170 9084 5888 ¥ 700 ¥ 0
171 7119 9444 ¥ 600 ¥ 0
165 3330 8111 ¥ 800 ¥ 0
171 1005 5500 ¥ 800 ¥ 0
165 3330 8444 ¥ 500 ¥ 0
麒麟靓号